| 5% OFF | Comprando 2 unidades ou mais |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 3 unidades ou mais |
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$29,42 | Total R$117,69 | |
| 5 x de R$23,72 | Total R$118,60 | |
| 6 x de R$19,86 | Total R$119,14 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$54,27 | Total R$108,54 | |
| 3 x de R$36,71 | Total R$110,12 | |
| 4 x de R$27,56 | Total R$110,25 | |
| 5 x de R$22,63 | Total R$113,17 | |
| 6 x de R$18,86 | Total R$113,18 | |
| 7 x de R$16,51 | Total R$115,55 | |
| 8 x de R$14,45 | Total R$115,56 | |
| 9 x de R$13,17 | Total R$118,49 | |
| 10 x de R$11,94 | Total R$119,44 | |
| 11 x de R$10,86 | Total R$119,45 | |
| 12 x de R$10,07 | Total R$120,89 |
A estampa desta camiseta traz uma das imagens mais antigas e profundas da fé cristã: o Cordeiro de Deus, símbolo de Cristo imolado e glorificado. Deitado sobre o altar, com o estandarte da vitória e o resplendor da santidade, Ele é o Cordeiro que foi morto e vive (cf. Ap 5,12), vencedor do pecado e da morte, digno de receber honra, glória e louvor.
Vestir esta arte é proclamar, com fé e beleza, o coração do Evangelho: Jesus Cristo é o Cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo e reina para sempre. Uma peça perfeita para tempos litúrgicos como a Páscoa, solenidades ou para o cotidiano de quem deseja testemunhar com simplicidade o poder do sacrifício redentor de Cristo.
Confeccionada em malha 100% algodão (ou algodão com poliéster no modelo cinza), fio 30/1, com reforço nos ombros, oferece caimento leve e toque suave. A estampa é aplicada por impressão digital direta (DTG) em alta definição, utilizando tintas ecológicas à base d’água em um processo de produção consciente e sem desperdício.
